Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4811 | Kartika Tristanto | Jenjang 8 - Arsitektur Lanskap, Teknik Iluminasi dan Desain Interior | Perancang Lanskap Madya |
| 4812 | KARTIWIN, IR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4813 | KARTIWIN, IR | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4814 | KASIANUS JENG | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4815 | KASIM | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4816 | KASIM PANJI KURNIA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4817 | KASNADI, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4818 | Kasriadi | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4819 | KASRIADI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 4820 | KASRIADI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4811 to 4820 of 9246 entries