Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4781 | KAELANI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4782 | KAELISMA ANJARWATI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4783 | KAIDA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4784 | KAIDA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4785 | KAIDA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4786 | KAIDA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4787 | KAISAR RAHMAD HIDAYAT | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4788 | KALPIN NUR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4789 | KAMALUDDIN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 4790 | KAMALUDDIN | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jalan |
Showing 4781 to 4790 of 9246 entries