Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4791 | Kamaruddin | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4792 | KAMILIA NITA NUR INAS | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4793 | KAMMISIQ | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4794 | KANDI KIRANA LARASATI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4795 | KARDOYO HADI KUSUMO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4796 | KAREL SOEKMA JAYA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4797 | KAREL SOEKMA JAYA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 4798 | KAREL SOEKMA JAYA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4799 | Karel Soekma Jaya A. | Jenjang 7 - Sipil | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM |
| 4800 | Karel Soekma Jaya A. | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
Showing 4791 to 4800 of 9246 entries