Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4801 | Karina Aliya Nabila | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4802 | Karines Sri Rostin Simamora | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4803 | Karmila Achmad | Jenjang 7 - Sipil | Manajer pengelolaan Bangunan Gedung |
| 4804 | KARMILA ACHMAD | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4805 | Karmila Dew | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4806 | KARMINTO | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4807 | Karminto | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 4808 | KARSONO | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa |
| 4809 | KARSONO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4810 | KARSONO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4801 to 4810 of 9246 entries