Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8021 | Sonia | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase |
| 8022 | SONIA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8023 | SONIA WARDATUL ALIYA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8024 | SONNY INDRA SAPUTRA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 8025 | SONNY INDRA SAPUTRA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8026 | SONNY INDRA SAPUTRA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 8027 | SONNY INDRA SAPUTRA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 8028 | SONNY. S | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8029 | SONNY. S | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8030 | SONY INDRA | Jenjang 7 - Sipil | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung |
Showing 8021 to 8030 of 9246 entries