Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8011 | SOFWAN INDRA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 8012 | SOFYAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8013 | SOFYAN | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 8014 | SOFYAR ARDANIE SRIANANDA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 8015 | SOLICHIN AKBAR | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 8016 | SONI KURNIAWAN, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 8017 | SONI KURNIAWAN, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8018 | SONI YANUAR | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8019 | Soni Yanuar | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8020 | Sonia | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
Showing 8011 to 8020 of 9246 entries