Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5041 | LISMANA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5042 | LISTIONO TORIQ KENNEDY | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 5043 | LITA PAKOMBONG | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 5044 | LOGISKA PAKARTIKA PUTRI H. | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5045 | LOLITA CAROLINA PANGLOLI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5046 | LOLYTA AL MARYAM | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5047 | LUCIA LITHA RESPATI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5048 | LUCIA LITHA RESPATI | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 5049 | LUCIANA APRIANI, S.T., M.T. | Jenjang 9 - Tata Lingkungan | Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi |
| 5050 | LUCIANA APRIANI, S.T., M.T. | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
Showing 5041 to 5050 of 9246 entries