Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5021 | LINDA JUNIARTI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 5022 | LINDA JUNIARTI, ST., MT | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 5023 | Linda Juniarti, ST.,MT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 5024 | LINDA JUNIARTI, ST.MT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
| 5025 | LINDA JUNIARTI, ST.MT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
| 5026 | LINDA PURNAMASARI, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5027 | LINDI NOVITA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 5028 | LINDI NOVITA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5029 | Lindi Novita | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5030 | LINDRA RAHMAD RISQI JULIAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 5021 to 5030 of 9246 entries