Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 3511 | Goodlif Mongi | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 3512 | Goodlif Mongi | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Pantai |
| 3513 | Goodlif Mongi | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
| 3514 | GOZALIE USMAN KAZHAR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 3515 | GOZALIE USMAN KAZHAR | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 3516 | Grace Apriliarodita Adare | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3517 | GRACE MUHARI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3518 | GREGORIUS HITONG ASSAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 3519 | GREGORIUS IWAN SUPARDI | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 3520 | Gregorius Iwan Supardi, ST | Jenjang 7 - Sipil | Pengawasan Teknis Jalan |
Showing 3511 to 3520 of 9246 entries