Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 3501 | GLENADA RIZKIA AZIZA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Perencana Bendungan |
| 3502 | GLENN ARON PIETERSZ | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3503 | GLENN ARON PIETERSZ | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 3504 | GLORIA STEPHANI YUDEA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3505 | GLORIA STEPHANI YUDEA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 3506 | GLORY AVIANTO CUNDOKO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3507 | GO RUDY | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 3508 | GO RUDY | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 3509 | GOM GOM MULIA YEHEZKIEL TAMBUNAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3510 | Goodlif Mongi | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar |
Showing 3501 to 3510 of 9246 entries