Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 7751 | SANTI LESTARI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 7752 | SANTI LESTARI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 7753 | SANTI YATNIKASARI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 7754 | Santi Yatnikasari | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
| 7755 | Santi Yatnikasari | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 7756 | Santi Yatnikasari | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 7757 | SANTO YOPENUS SITANGGANG | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7758 | SANTO YOPENUS SITANGGANG | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 7759 | SAPARUDIN, S.Sos | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7760 | SAPTA GUSPIANI, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 7751 to 7760 of 9246 entries