Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 7611 | RUSDIANSAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 7612 | RUSDIANSAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 7613 | RUSDIANSAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 7614 | Rusdiansyah | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7615 | RUSDIN, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 7616 | RUSDIN, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jalan |
| 7617 | RUSDIN, ST | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 7618 | RUSDIN, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 7619 | RUSDIN, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 7620 | RUSDIYANUR | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
Showing 7611 to 7620 of 9246 entries