Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 7501 | RONALD SIDIKI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 7502 | Ronald Sidiki | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 7503 | RONALD SIDIKI | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Rehabilitasi Jembatan |
| 7504 | RONALD SIDIKI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 7505 | RONALD SIDIKI | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Manajemen Proyek |
| 7506 | RONALDO MANATAR P. LUMBANTORUAN, M.T. | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 7507 | Ronaldo Manatar P. Lumbantoruan, S.T.,M.T | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 7508 | RONALDO MANATAR P. LUMBANTORUAN, S.T.,M.T | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 7509 | RONALDO WIBOWO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 7510 | RONALDO WIBOWO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
Showing 7501 to 7510 of 9246 entries