Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 6821 | Putri Rahayu | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Freshgraduate) |
| 6822 | PUTRI RAMADHANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 6823 | PUTRI SALSABILA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 6824 | Putu Andika | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 6825 | PUTU RESIKA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Geoteknik |
| 6826 | PUTU RESIKA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jalan |
| 6827 | PUTUT HARYADI WIBOWO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 6828 | PUTUT PAMILIH WIDAGDO | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 6829 | PYAN SAPUTRA PALINOAN | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 6830 | QIFAUL MUKHORIN | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
Showing 6821 to 6830 of 9246 entries