Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5351 | MEINALDI NAINGGOLAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5352 | Meisya Viola Maulidina | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Freshgraduate) |
| 5353 | MELINDA LESTARI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5354 | MELINDA MAHARANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5355 | MELINDA RIA HUTABARAT | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5356 | MELKY PAKADANG | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Quantity Surveyor |
| 5357 | Mellisa Putri, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 5358 | MELLY RASTIANI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5359 | MELLYANAWATI RAYES | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5360 | MELO ALLOLAYUK | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
Showing 5351 to 5360 of 9246 entries