Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5231 | MARJUNI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5232 | Markani, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 5233 | Markani, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 5234 | MARKUS HURANG | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 5235 | MARLINA INDAH SUSANTI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5236 | MARLIYANTI NOOR | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 5237 | MARNI. J | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5238 | MARSELINUS HENGAU | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5239 | Marselinus Juang Hayon | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5240 | MARSHANDA AULIA PUTRI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 5231 to 5240 of 9246 entries