Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4941 | KUSWANTORO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan |
| 4942 | KUSWANTORO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Perawatan Bangunan Gedung |
| 4943 | LA ADE | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4944 | LA DARMANSUL | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4945 | LA DARMANSUL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 4946 | LA DARMANSUL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4947 | LA DARMANSUL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Quantity Surveyor |
| 4948 | La Darmansul | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
| 4949 | LA FIA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4950 | La Fia | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4941 to 4950 of 9246 entries