Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4891 | Konradus Topong | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 4892 | KORNELIS SINA SUBAN PULO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4893 | KORNELIS SINA SUBAN PULO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 4894 | KORNELIUS BAHTIAR | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4895 | KRISMA ADIJAYA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4896 | KRISMA ADIJAYA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
| 4897 | KRISMA ADIJAYA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Manajemen Proyek |
| 4898 | Krisman Freddy Panjaitan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4899 | Krismeylando Da Costa | Jenjang 8 - Tata Lingkungan | Ahli Madya Penanggulangan Kehilangan Air |
| 4900 | KRISNA ADITAMA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
Showing 4891 to 4900 of 9246 entries