Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4581 | JAYA WIGUNA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4582 | JAYA WIGUNA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4583 | JAYADI AGIL | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4584 | JAYADI AGIL | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 4585 | JAYADI AGIL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4586 | JAYUS | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Keselamatan Jalan |
| 4587 | JEANSICA FENTYBRESKI MATANA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4588 | JEFFERSON RUDOLF SAPUTRA GURNING | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4589 | JEFFRIE TURU PADANG, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4590 | Jefri Abadi | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4581 to 4590 of 9246 entries