Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4361 | Ir. Marini, ST, MM | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4362 | Ir. Marini, ST, MM | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4363 | Ir. MUHADJIR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4364 | IR. MUHAMMAD NUR | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4365 | Ir. MULYADI MUZIER | Jenjang 8 - Arsitektur Lanskap, Teknik Iluminasi dan Desain Interior | Perancang Lanskap Madya |
| 4366 | Ir. NUNUNG NOOR ADNAN, S.T., M.T. | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jalan |
| 4367 | Ir. NUNUNG NOOR ADNAN, S.T., M.T. | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 4368 | Ir. PAUZAN AKHSAN | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4369 | Ir. Prieschila Christine Tamsir, ST. MT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 4370 | IR. RACHMADDAN NOOR | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau |
Showing 4361 to 4370 of 9246 entries