Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4041 | I KETUT SUBAGIARTA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4042 | I KETUT SUBAGIARTA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4043 | I KETUT SUBAGIARTA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4044 | I Ketut Subagiarta | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4045 | I MADE ELA AGUSRISTYANTO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 4046 | I MADE ELA AGUSRISTYANTO | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4047 | I MADE ELA AGUSRISTYANTO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 4048 | I Made Ela Agusristyanto | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4049 | I Made Suharta | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4050 | I Made Suharta | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
Showing 4041 to 4050 of 9246 entries