Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 381 | AGUNG SANTOSO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 382 | AGUNG SANTOSO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 383 | AGUNG SANTOSO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 384 | AGUNG SANTOSO | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 385 | AGUNG SETIAWAN | Jenjang 9 - Arsitektur Lanskap, Teknik Iluminasi dan Desain Interior | Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau |
| 386 | AGUNG SETIAWAN | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 387 | AGUNG SETIAWAN | Jenjang 9 - Arsitektur Lanskap, Teknik Iluminasi dan Desain Interior | Ahli Perencanaan Iluminasi |
| 388 | Agung Setiawan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 389 | AGUNG SURYA PUTRA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi |
| 390 | AGUNG WAHYUDI | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
Showing 381 to 390 of 9246 entries