Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 3851 | HENDRA PUTRA SAMPURNA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 3852 | HENDRA PUTRA TURNIP, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 3853 | HENDRA RAHMADHY | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 3854 | HENDRA RAHMADHY | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 3855 | HENDRA RYAWAN, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung |
| 3856 | HENDRA SANTOSO | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Geoteknik |
| 3857 | Hendra Santoso | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3858 | HENDRA SAPUTRA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3859 | Hendra Setiawan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3860 | HENDRA SETIAWAN | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
Showing 3851 to 3860 of 9246 entries