Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 2981 | EVA NOVERITA HARMAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 2982 | EVA ROSITA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2983 | EVA ROSITA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 2984 | EVA ROSITA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 2985 | EVA SRI HARTATI, S.T. | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 2986 | EVI BACHTIAR | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 2987 | EVI CARLINA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2988 | Evi Carlina | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 2989 | EVI JULIANTI PUTRI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 2990 | EVITA NANDA FITRIA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 2981 to 2990 of 9246 entries