Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 2121 | DEDE MALINDO, ST | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 2122 | Dede Mohammad Yusuf | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 2123 | DEDI ALFALIK | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 2124 | Dedi Armansyah | Jenjang 8 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 2125 | Dedi Irawan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 2126 | DEDI IRAWAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 2127 | DEDI IRAWAN, S.T. | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2128 | DEDI JULIAWAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 2129 | DEDI JULIAWAN MURSALIM | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 2130 | DEDI JULIAWAN MURSALIM | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
Showing 2121 to 2130 of 9246 entries