Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 1101 | Anggi Mentari Daniswari | Jenjang 7 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 1102 | ANGGI PRAMANA PUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 1103 | ANGGI PRANIARTI WARDANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 1104 | ANGGI PRANIARTI WARDANI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 1105 | Anggi Rully Isnanda | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 1106 | ANGGIAT DARMA PASKAL | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 1107 | Anggie LeoWanda Lesmana | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 1108 | Anggra Kurniawati Rezeki | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 1109 | Anggra Kurniawati Rezeki | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 1110 | ANGGRA KURNIAWATI REZEKI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
Showing 1101 to 1110 of 9246 entries